Ejercicio 2022
CONCEPTO IMPORTE
AB.TTE.FUE-LANZ Z.3/4T | 7.300,00 |
AB.TTE.GC ZONA 1 4T | 6.100,00 |
AB.TTE.GC ZONA 2 4T/2021 | 4.200,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 5 4T/21 | 2.800,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 4 4T/21 | 1.200,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 6 4T/21 | 900,00 |
AB.TTE.A2 C/C, A2 S/C,A2 BAR. | 300,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 2 01.02/05.03-2021 | 44.414,40 |
AB.TTE.GC ZONA 2 12.11.20/15.11.21 | 15.000,00 |
AB.TTE.GOM-HIE Z.1/1T | 300,00 |
AB.TTE.TSNU TFE Z.2/1T | 9.300,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 4/1T | 600,00 |
AB.TTE.LA PALMA Z.2/1T | 300,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 5/1T | 300,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 6/1T | 300,00 |
AB.HELICOPTERO TF 1T | 165.000,00 |
AB.TTE.FUE-LANZ Z.3 1T | 5.700,00 |
AB.TTE.GC ZONA 1 1T | 6.600,00 |
AB.TTE.GC ZONA 2 1T | 6.050,00 |
AB.TTE.GC ZONA 3/1T | 1.000,00 |
AB.TTE.GC ZONA 1/1T | 1.000,00 |
AB.TELEOP.SALAS 112 FEB-ABR | 2.147,81 |
AB.TTE.HELICOPTERO TF 2T | 84.000,00 |
AB.TTE.FUE-LANZ Z.3 2T | 2.900,00 |
AB.TTE.GC ZONA 1 2T | 5.300,00 |
PENALIZACION APLICACION MTS | 4.369,87 |
PENALIZACION APLICACION MTS | 4.368,08 |
AB.TTE.GCS ZONA 3 2T | 1.300,00 |
AB.TTE.GC ZONA 2 2T | 1.500,00 |
AB.TTE.HELICOPTERO LPA 3T | 21.466,95 |
AB.TELEOPERADORES SALA MAY-JUL | 1.184,55 |
AB.TTE.GOM-HIE ZONA 1 3T/22 | 4.600,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 2 3T/22 | 2.100,00 |
AB.TTE.TFE ZONA 4 3T/22 | 2.000,00 |
AB.TTE.GC ZONA 1 3T | 5.700,00 |
AB.TELEOP.SALAS 08-10/2022 | 1.360,28 |
TOTAL | 422.961,94 |
Ejercicio 2021
CONCEPTO IMPORTE
AB.TTE.TFE Z.5 AMB.B-C 1T | 1.300,00 |
AB.TTE.TFE Z.6 AMB.B-C 1T | 800,00 |
AB.TTE.TFE Z.4 AMB.B-C 1T | 3.300,00 |
AB.TTE.AMB.A2 TFE/1T | 5.600,00 |
AB.TTE.PALMA Z.2 AMB.A2,B | 2.300,00 |
AB.TTE.HELICOPTERO 1T/21 | 66.000,00 |
AB.TTE.TFE Z.4 AMB.B-C 2T | 2.800,00 |
AB.TTE.TFE Z.5 AMB.B-C 2T | 4.200,00 |
AB.TTE.TFE Z.6 AMB.B-C 2T | 2.400,00 |
AB.TTE.GC ZONA 2/1T | 2.400,00 |
AB.TTE.GC ZONA 2/2T | 2.500,00 |
AB.TTE.GC ZONA 2 12.11/31.12 | 1.900,00 |
AB.TTE.GC ZONA 3/1T | 1.200,00 |
AB.TTE.GC ZONA 3/2T | 700,00 |
AB.TTE.GC ZONA 1/2T | 800,00 |
AB.TTE.FUE-LANZ Z.3/1T | 2.500,00 |
AB.TTE.FUE-LANZ Z.3/2T | 2.400,00 |
AB.TTE.GC ZONA 1 8.5/30.6 | 7.600,00 |
AB.TTE.FUE-LANZ Z.3 6.12/15.7 | 51.553,00 |
AB.TTE.GC ZONA 2/3T | 3.300,00 |
AB.TTE.FUE-LANZ Z.3/3T | 9.100,00 |
AB.TTE.GC ZONA 1/3T | 11.200,00 |
TOTAL | 185.853,00 |
CONCEPTO | IMPORTE |
---|---|
AB.TELEOPERADORES SALAS 1T/18 | 2.686,14 |
AB.TELEOPERADORES SALAS 2T/18 | 2.967,93 |
AB.TELEOPERADORES SALAS 3T/18 | 2.369,29 |
AB.TELEOPERADORES SALAS 4T/18 | 2.257,88 |
AB.TELEOPERADORES SALAS 1T/19 | 2.331,43 |
AB.TELEOPERADORES SALAS 2T/19 | 3.556,59 |
AB.TELEOPERADORES SALAS 3T/19 | 4.661,08 |
AB.TELEOPERADORES SALAS 4T/19 | 2.371,57 |
AB.TELEOPERADORES SALAS 1T/20 | 1.481,90 |
TOTAL | 24.683,81 |