TOTAL GASTO PERSONAL Y PORCENTAJE SOBRE GASTO TOTAL
CONCEPTO | 2020 | 2021 | 2022 |
Gastos de Personal Total | 16.121.009,40 € | 16.960.291,56 € | 17.597.110,56 € |
Gasto Total | 81.056.530,02 € | 92.484.967,87 € | 95.996.691,41 € |
% Gasto Personal sobre Gasto Total | 19,89% | 18,34% | 18,33 % |
TOTAL GASTO PERSONAL DIRECTIVO Y PORCENTAJE SOBRE GASTO TOTAL
CONCEPTO | 2020 | 2021 | 2022 |
Gasto de Personal Directivo | 329.416,49 € | 424.551,92 € | 473.487,40 € |
Gasto Total | 81.056.530,02 € | 92.484.967,87 € | 95.996.691,41€ |
% Gasto Personal sobre Gasto Total | 0,41% | 0,46% | 0,49% |
TOTAL GASTOS PERSONAL LIBERADO SINDICAL Y PORCENTAJE SOBRE GASTO TOTAL
CONCEPTO | 2020 | 2021 | 2022 |
Gasto de Personal | 26.906,48 € | 35.859,63 € | 44.939,81 € |
Gasto Total | 81.056.530,02 € | 92.484.967,87 € | 95.996.691,41€ |
% Gasto Personal sobre Gasto Total | 0,03% | 0,04% | 0,05% |